SS Radar Detail
不锈钢 品种雷达详情
该品种暂无期权链,页面只基于期货行情、价格波动、成交持仓和支撑阻力观察,不计算 Skew/Gamma 恐慌指数。风险等级
警戒65警戒 · 无期权链品种不纳入 Skew、Gamma 和期权持仓,评分只看期货波动、成交持仓、支撑阻力、流动性和保证金压力。
点击左侧方案,高亮图表支撑阻力
SS · 分时图
不锈钢 盘中节奏
高亮支撑阻力:爆点方案
最近分时开 14953高 15006低 14851收 14905量 1,458持仓 --距离当前:+0 / 0.00%当前价格 附近
极端上行边界,适合观察突破质量、卖方风险和追涨对冲压力。
突破风险
65爆点方案
买入近月平值 Call 或价差化参与。
偏向上方波动释放有限亏损优先
适用:价格接近 0.5σ/1σ 边界,成交量继续放大,IV 不回落。失效:价格回到中枢且成交缩量,或 IV 快速回落。
资金痕迹
61主力意图方案
用有限亏损结构跟踪关键行权价,不放大单边裸露敞口。
观察期权成交集中方向有限亏损优先
适用:Call/Put 成交和 OI 同向变化,价格确认波动率边界。失效:成交放大但价格不确认,或 Skew 方向反复。
负Gamma
53卖保险方案
卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。
优先保护性结构有限亏损优先
适用:IV 高于 HV,安全距离大于 1σ,保证金压力可控。失效:价格接近 1σ 风险边界,或 IV 继续抬升。
库存风险
59做市方案
双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。
库存与对冲优先有限亏损优先
适用:买卖价差偏宽,成交活跃但方向不清。失效:价格突破 1σ,流动性明显下降,对冲成本升高。
步距边界
57支撑阻力方案
0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 14905 计算。
观察 IV 步距边界有限亏损优先
适用:1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效:2σ 被放量突破且 IV 同步上升。
Entry Path
下一步入口
先把布局线看清楚,再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。
Portfolio Payoff
不锈钢 爆点方案损益图
当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。
当前理论价值曲线到期损益曲线
情景价 14905当前盈亏 131到期盈亏 131最大亏损 -1,191盈亏平衡 14980
价格区间:11626 - 18184盈亏区间:-2,937 - 15,103观察中枢:14905情景价:14905盈亏平衡:14980GF:14905
滑动图表查看盈亏,双指捏合缩放,点击“全屏查看”可横屏观察。不锈钢 动态期权链
期货期权使用 Black-76 模型
当前价格 14905IV 24%到期 30 天行权价间距 100
| Call | 行权价 | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Strike | 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| 889.6203 | 954.1523 | 2038 | 20724 | 24.0% | 0.7986 | 0.000273 | -4.7280 | 11.9463 | 14100 | 114.0712 | 122.3458 | 1725 | 17540 | 24.0% | -0.1998 | 0.000273 | -4.7721 | 11.9463 | ||
| 815.9691 | 875.1585 | 2108 | 21284 | 24.0% | 0.7687 | 0.000296 | -5.1361 | 12.9561 | 14200 | 136.7614 | 146.6820 | 1784 | 18012 | 24.0% | -0.2297 | 0.000296 | -5.1747 | 12.9561 | ||
| 745.4592 | 799.5340 | 2178 | 21844 | 24.0% | 0.7366 | 0.000317 | -5.5166 | 13.8973 | 14300 | 162.5931 | 174.3875 | 1843 | 18484 | 24.0% | -0.2618 | 0.000317 | -5.5497 | 13.8973 | ||
| 678.2718 | 727.4728 | 2248 | 22404 | 24.0% | 0.7026 | 0.000337 | -5.8603 | 14.7471 | 14400 | 191.7471 | 205.6563 | 1902 | 18956 | 24.0% | -0.2957 | 0.000337 | -5.8880 | 14.7471 | ||
| 614.5604 | 659.1400 | 2317 | 22956 | 24.0% | 0.6670 | 0.000353 | -6.1589 | 15.4844 | 14500 | 224.3774 | 240.6534 | 1961 | 19428 | 24.0% | -0.3313 | 0.000353 | -6.1810 | 15.4844 | ||
| 554.4490 | 594.6680 | 2387 | 23516 | 24.0% | 0.6301 | 0.000367 | -6.4050 | 16.0912 | 14600 | 260.6073 | 279.5115 | 2020 | 19900 | 24.0% | -0.3682 | 0.000367 | -6.4217 | 16.0912 | ||
| 498.0272 | 534.1536 | 2457 | 24076 | 24.0% | 0.5922 | 0.000378 | -6.5930 | 16.5531 | 14700 | 300.5272 | 322.3270 | 2079 | 20372 | 24.0% | -0.4062 | 0.000378 | -6.6042 | 16.5531 | ||
| 445.3506 | 477.6558 | 2527 | 24636 | 24.0% | 0.5536 | 0.000385 | -6.7187 | 16.8600 | 14800 | 344.1921 | 369.1593 | 2138 | 20844 | 24.0% | -0.4447 | 0.000385 | -6.7245 | 16.8600 | ||
| 396.4386 | 425.1958 | 2597 | 25196 | 24.0% | 0.5148 | 0.000388 | -6.7800 | 17.0062 | 14900 | 391.6215 | 420.0293 | 2197 | 21316 | 24.0% | -0.4835 | 0.000388 | -6.7802 | 17.0062 | ||
| 351.2667 | 376.7471 | 2534 | 24692 | 24.0% | 0.4761 | 0.000388 | -6.7764 | 16.9908 | 15000 | 442.7911 | 474.9107 | 2144 | 20892 | 24.0% | -0.5222 | 0.000388 | -6.7712 | 16.9908 | ||
| 309.7880 | 332.2596 | 2464 | 24132 | 24.0% | 0.4379 | 0.000384 | -6.7094 | 16.8174 | 15100 | 497.6539 | 533.7531 | 2085 | 20420 | 24.0% | -0.5605 | 0.000384 | -6.6987 | 16.8174 | ||
| 271.9159 | 291.6403 | 2394 | 23572 | 24.0% | 0.4005 | 0.000376 | -6.5821 | 16.4939 | 15200 | 556.1232 | 596.4638 | 2026 | 19948 | 24.0% | -0.5979 | 0.000376 | -6.5660 | 16.4939 | ||
| 237.5339 | 254.7643 | 2324 | 23012 | 24.0% | 0.3642 | 0.000366 | -6.3993 | 16.0319 | 15300 | 618.0829 | 662.9179 | 1967 | 19476 | 24.0% | -0.6342 | 0.000366 | -6.3777 | 16.0319 | ||
| 206.5002 | 221.4794 | 2255 | 22460 | 24.0% | 0.3293 | 0.000352 | -6.1668 | 15.4462 | 15400 | 683.3906 | 732.9630 | 1908 | 19004 | 24.0% | -0.6691 | 0.000352 | -6.1397 | 15.4462 | ||
| 178.6508 | 191.6100 | 2185 | 21900 | 24.0% | 0.2960 | 0.000337 | -5.8914 | 14.7539 | 15500 | 751.8827 | 806.4235 | 1849 | 18532 | 24.0% | -0.7023 | 0.000337 | -5.8589 | 14.7539 | ||
| 153.8045 | 164.9613 | 2115 | 21340 | 24.0% | 0.2646 | 0.000319 | -5.5808 | 13.9738 | 15600 | 823.3779 | 883.1047 | 1790 | 18060 | 24.0% | -0.7338 | 0.000319 | -5.5428 | 13.9738 | ||
| 131.7663 | 141.3245 | 2045 | 20780 | 24.0% | 0.2351 | 0.000300 | -5.2427 | 13.1255 | 15700 | 897.6812 | 962.7980 | 1731 | 17588 | 24.0% | -0.7632 | 0.000300 | -5.1992 | 13.1255 | ||
Opening Legs
突破风险建仓腿策略
买入近月平值 Call 或价差化参与。
理论最大亏损 -1,191理论最大收益 13,357当前价格 14,905Gamma Flip 14,905
模型提示
本页面所有模型方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果,均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则自动生成,仅用于模型测试、概率统计、风险识别和策略研究,不构成任何确定性收益承诺,也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策,并自行承担交易风险。