SN Radar Detail
锡 品种雷达详情
根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案,并可带入压力测试。风险等级
警戒68警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。
点击左侧方案,高亮图表支撑阻力
SN · 分时图
锡 盘中节奏
高亮支撑阻力:爆点方案
最近分时开 422831高 424625低 421338收 422910量 678持仓 --距离当前:+0 / 0.00%当前价格 附近
当前价格中枢,用于衡量上下方波动步距和风险边界。
突破风险
68爆点方案
买入近月平值 Put 或保护性结构。
偏向下方保护需求有限亏损优先
适用:价格接近 0.5σ/1σ 边界,成交量继续放大,IV 不回落。失效:价格回到中枢且成交缩量,或 IV 快速回落。
资金痕迹
64主力意图方案
用有限亏损结构跟踪关键行权价,不放大单边裸露敞口。
观察期权成交集中方向有限亏损优先
适用:Call/Put 成交和 OI 同向变化,价格确认波动率边界。失效:成交放大但价格不确认,或 Skew 方向反复。
负Gamma
56卖保险方案
卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。
优先保护性结构有限亏损优先
适用:IV 高于 HV,安全距离大于 1σ,保证金压力可控。失效:价格接近 1σ 风险边界,或 IV 继续抬升。
库存风险
62做市方案
双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。
库存与对冲优先有限亏损优先
适用:买卖价差偏宽,成交活跃但方向不清。失效:价格突破 1σ,流动性明显下降,对冲成本升高。
步距边界
60支撑阻力方案
0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 422910 计算。
观察 IV 步距边界有限亏损优先
适用:1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效:2σ 被放量突破且 IV 同步上升。
Entry Path
下一步入口
先把布局线看清楚,再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。
Portfolio Payoff
锡 爆点方案损益图
当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。
当前理论价值曲线到期损益曲线
情景价 422910当前盈亏 644到期盈亏 644最大亏损 -6,761盈亏平衡 424778
价格区间:329870 - 515950盈亏区间:-16,638 - 85,426观察中枢:422910情景价:422910盈亏平衡:424778GF:417835
滑动图表查看盈亏,双指捏合缩放,点击“全屏查看”可横屏观察。锡 动态期权链
期货期权使用 Black-76 模型
当前价格 422910IV 24%到期 30 天行权价间距 2000
| Call | 行权价 | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Strike | 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| 20975.4367 | 22496.9709 | 2184 | 21892 | 24.0% | 0.7336 | 0.000011 | -157.4533 | 396.6107 | 406000 | 4684.0890 | 5023.8674 | 1848 | 18524 | 24.0% | -0.2647 | 0.000011 | -158.3783 | 396.6107 | ||
| 19627.7245 | 21051.4973 | 2233 | 22284 | 24.0% | 0.7097 | 0.000012 | -164.3782 | 413.7317 | 408000 | 5263.2068 | 5644.9938 | 1890 | 18860 | 24.0% | -0.2886 | 0.000012 | -165.1938 | 413.7317 | ||
| 18328.6258 | 19658.1634 | 2283 | 22684 | 24.0% | 0.6850 | 0.000012 | -170.6886 | 429.3232 | 410000 | 5890.9381 | 6318.2601 | 1931 | 19188 | 24.0% | -0.3133 | 0.000012 | -171.3948 | 429.3232 | ||
| 17079.4796 | 18318.4056 | 2332 | 23076 | 24.0% | 0.6596 | 0.000013 | -176.3080 | 443.1944 | 412000 | 6568.6219 | 7045.1023 | 1973 | 19524 | 24.0% | -0.3388 | 0.000013 | -176.9048 | 443.1944 | ||
| 15881.3998 | 17033.4184 | 2381 | 23468 | 24.0% | 0.6335 | 0.000013 | -181.1692 | 455.1775 | 414000 | 7297.3722 | 7826.7152 | 2015 | 19860 | 24.0% | -0.3649 | 0.000013 | -181.6566 | 455.1775 | ||
| 14735.2637 | 15804.1429 | 2430 | 23860 | 24.0% | 0.6069 | 0.000013 | -185.2159 | 465.1315 | 416000 | 8078.0660 | 8664.0398 | 2056 | 20188 | 24.0% | -0.3915 | 0.000013 | -185.5939 | 465.1315 | ||
| 13641.7043 | 14631.2579 | 2479 | 24252 | 24.0% | 0.5799 | 0.000013 | -188.4033 | 472.9447 | 418000 | 8911.3366 | 9557.7548 | 2098 | 20524 | 24.0% | -0.4184 | 0.000013 | -188.6719 | 472.9447 | ||
| 12601.1074 | 13515.1774 | 2528 | 24644 | 24.0% | 0.5527 | 0.000014 | -190.6992 | 478.5367 | 420000 | 9797.5697 | 10508.2743 | 2139 | 20852 | 24.0% | -0.4457 | 0.000014 | -190.8584 | 478.5367 | ||
| 11613.6130 | 12456.0512 | 2578 | 25044 | 24.0% | 0.5253 | 0.000014 | -192.0845 | 481.8598 | 422000 | 10736.9054 | 11515.7482 | 2181 | 21188 | 24.0% | -0.4730 | 0.000014 | -192.1343 | 481.8598 | ||
| 10678.9911 | 11453.6329 | 2573 | 25004 | 24.0% | 0.4980 | 0.000014 | -192.5532 | 482.8990 | 424000 | 11729.1134 | 12579.9300 | 2177 | 21156 | 24.0% | -0.5004 | 0.000014 | -192.4936 | 482.8990 | ||
| 9796.8754 | 10507.5296 | 2524 | 24612 | 24.0% | 0.4708 | 0.000014 | -192.1125 | 481.6718 | 426000 | 12773.8277 | 13700.4267 | 2136 | 20828 | 24.0% | -0.5276 | 0.000014 | -191.9434 | 481.6718 | ||
| 8966.7147 | 9617.1499 | 2475 | 24220 | 24.0% | 0.4438 | 0.000014 | -190.7817 | 478.2270 | 428000 | 13870.4970 | 14876.6470 | 2094 | 20492 | 24.0% | -0.5546 | 0.000014 | -190.5032 | 478.2270 | ||
| 8187.6364 | 8781.5582 | 2426 | 23828 | 24.0% | 0.4172 | 0.000013 | -188.5922 | 472.6428 | 430000 | 15018.2488 | 16107.6554 | 2052 | 20156 | 24.0% | -0.5811 | 0.000013 | -188.2043 | 472.6428 | ||
| 7458.5653 | 7999.6011 | 2376 | 23428 | 24.0% | 0.3911 | 0.000013 | -185.5862 | 465.0243 | 432000 | 16216.0076 | 17392.2984 | 2011 | 19828 | 24.0% | -0.6072 | 0.000013 | -185.0889 | 465.0243 | ||
| 6778.2360 | 7269.9216 | 2327 | 23036 | 24.0% | 0.3656 | 0.000013 | -181.8155 | 455.5009 | 434000 | 17462.5085 | 18729.2189 | 1969 | 19492 | 24.0% | -0.6327 | 0.000013 | -181.2088 | 455.5009 | ||
| 6145.2106 | 6590.9772 | 2278 | 22644 | 24.0% | 0.3408 | 0.000013 | -177.3400 | 444.2224 | 436000 | 18756.3130 | 20116.8746 | 1928 | 19164 | 24.0% | -0.6575 | 0.000013 | -176.6239 | 444.2224 | ||
| 5557.8966 | 5961.0600 | 2229 | 22252 | 24.0% | 0.3168 | 0.000012 | -172.2267 | 431.3558 | 438000 | 20095.8289 | 21553.5575 | 1886 | 18828 | 24.0% | -0.6815 | 0.000012 | -171.4012 | 431.3558 | ||
Opening Legs
突破风险建仓腿策略
买入近月平值 Put 或保护性结构。
理论最大亏损 -6,761理论最大收益 75,549当前价格 422,910Gamma Flip 417,835
模型提示
本页面所有模型方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果,均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则自动生成,仅用于模型测试、概率统计、风险识别和策略研究,不构成任何确定性收益承诺,也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策,并自行承担交易风险。