NI Radar Detail
镍 品种雷达详情
根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案,并可带入压力测试。风险等级
警戒68警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。
点击左侧方案,高亮图表支撑阻力
NI · 分时图
镍 盘中节奏
高亮支撑阻力:爆点方案
最近分时开 143831高 144530低 143407收 144030量 1,152持仓 --距离当前:+0 / 0.00%当前价格 附近
当前价格中枢,用于衡量上下方波动步距和风险边界。
突破风险
68爆点方案
买入近月平值 Put 或保护性结构。
偏向下方保护需求有限亏损优先
适用:价格接近 0.5σ/1σ 边界,成交量继续放大,IV 不回落。失效:价格回到中枢且成交缩量,或 IV 快速回落。
资金痕迹
64主力意图方案
用有限亏损结构跟踪关键行权价,不放大单边裸露敞口。
观察期权成交集中方向有限亏损优先
适用:Call/Put 成交和 OI 同向变化,价格确认波动率边界。失效:成交放大但价格不确认,或 Skew 方向反复。
负Gamma
56卖保险方案
卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。
优先保护性结构有限亏损优先
适用:IV 高于 HV,安全距离大于 1σ,保证金压力可控。失效:价格接近 1σ 风险边界,或 IV 继续抬升。
库存风险
62做市方案
双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。
库存与对冲优先有限亏损优先
适用:买卖价差偏宽,成交活跃但方向不清。失效:价格突破 1σ,流动性明显下降,对冲成本升高。
步距边界
60支撑阻力方案
0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 144030 计算。
观察 IV 步距边界有限亏损优先
适用:1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效:2σ 被放量突破且 IV 同步上升。
Entry Path
下一步入口
先把布局线看清楚,再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。
Portfolio Payoff
镍 爆点方案损益图
当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。
当前理论价值曲线到期损益曲线
情景价 144030当前盈亏 221到期盈亏 221最大亏损 -2,303盈亏平衡 144671
价格区间:112343 - 175717盈亏区间:-5,667 - 29,098观察中枢:144030情景价:144030盈亏平衡:144671GF:142302
滑动图表查看盈亏,双指捏合缩放,点击“全屏查看”可横屏观察。镍 动态期权链
期货期权使用 Black-76 模型
当前价格 144030IV 24%到期 30 天行权价间距 1000
| Call | 行权价 | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Strike | 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| 8786.2664 | 9423.6122 | 2020 | 20580 | 24.0% | 0.8060 | 0.000028 | -44.6308 | 112.8243 | 136000 | 1050.0440 | 1126.2130 | 1709 | 17412 | 24.0% | -0.1923 | 0.000028 | -45.0701 | 112.8243 | ||
| 8042.4424 | 8625.8320 | 2092 | 21156 | 24.0% | 0.7756 | 0.000030 | -48.7637 | 123.0510 | 137000 | 1269.6350 | 1361.7328 | 1770 | 17900 | 24.0% | -0.2228 | 0.000030 | -49.1483 | 123.0510 | ||
| 7330.6715 | 7862.4301 | 2165 | 21740 | 24.0% | 0.7429 | 0.000032 | -52.6335 | 132.6245 | 138000 | 1521.2791 | 1631.6309 | 1832 | 18396 | 24.0% | -0.2555 | 0.000032 | -52.9634 | 132.6245 | ||
| 6652.9440 | 7135.5410 | 2237 | 22316 | 24.0% | 0.7080 | 0.000035 | -56.1403 | 141.2952 | 139000 | 1806.9666 | 1938.0418 | 1893 | 18884 | 24.0% | -0.2903 | 0.000035 | -56.4155 | 141.2952 | ||
| 6010.9614 | 6446.9896 | 2309 | 22892 | 24.0% | 0.6714 | 0.000036 | -59.1924 | 148.8344 | 140000 | 2128.3989 | 2282.7905 | 1954 | 19372 | 24.0% | -0.3270 | 0.000036 | -59.4129 | 148.8344 | ||
| 5406.0921 | 5798.2439 | 2381 | 23468 | 24.0% | 0.6333 | 0.000038 | -61.7106 | 155.0439 | 141000 | 2486.9446 | 2667.3448 | 2015 | 19860 | 24.0% | -0.3650 | 0.000038 | -61.8763 | 155.0439 | ||
| 4839.3393 | 5190.3795 | 2453 | 24044 | 24.0% | 0.5941 | 0.000039 | -63.6313 | 159.7653 | 142000 | 2883.6068 | 3092.7804 | 2076 | 20348 | 24.0% | -0.4042 | 0.000039 | -63.7424 | 159.7653 | ||
| 4311.3209 | 4624.0591 | 2526 | 24628 | 24.0% | 0.5542 | 0.000040 | -64.9098 | 162.8866 | 143000 | 3319.0033 | 3559.7601 | 2137 | 20836 | 24.0% | -0.4441 | 0.000040 | -64.9662 | 162.8866 | ||
| 3822.2569 | 4099.5191 | 2598 | 25204 | 24.0% | 0.5141 | 0.000040 | -65.5214 | 164.3460 | 144000 | 3793.3545 | 4068.5201 | 2198 | 21324 | 24.0% | -0.4843 | 0.000040 | -65.5230 | 164.3460 | ||
| 3371.8904 | 3616.4834 | 2530 | 24660 | 24.0% | 0.4740 | 0.000040 | -65.4620 | 164.1336 | 145000 | 4306.4029 | 4618.7845 | 2141 | 20868 | 24.0% | -0.5243 | 0.000040 | -65.4089 | 164.1336 | ||
| 2959.7023 | 3174.3957 | 2458 | 24084 | 24.0% | 0.4345 | 0.000040 | -64.7479 | 162.2898 | 146000 | 4857.6298 | 5209.9968 | 2080 | 20380 | 24.0% | -0.5638 | 0.000040 | -64.6401 | 162.2898 | ||
| 2584.7404 | 2772.2346 | 2386 | 23508 | 24.0% | 0.3959 | 0.000039 | -63.4141 | 158.9022 | 147000 | 5446.0830 | 5841.1356 | 2019 | 19892 | 24.0% | -0.6024 | 0.000039 | -63.2516 | 158.9022 | ||
| 2245.7273 | 2408.6299 | 2313 | 22924 | 24.0% | 0.3585 | 0.000038 | -61.5120 | 154.0989 | 148000 | 6070.4849 | 6510.8309 | 1957 | 19396 | 24.0% | -0.6398 | 0.000038 | -61.2949 | 154.0989 | ||
| 1941.1073 | 2081.9131 | 2241 | 22348 | 24.0% | 0.3227 | 0.000036 | -59.1066 | 148.0420 | 149000 | 6729.2799 | 7217.4141 | 1896 | 18908 | 24.0% | -0.6756 | 0.000036 | -58.8347 | 148.0420 | ||
| 1669.0901 | 1790.1639 | 2169 | 21772 | 24.0% | 0.2887 | 0.000034 | -56.2727 | 140.9187 | 150000 | 7420.6777 | 7958.9651 | 1835 | 18420 | 24.0% | -0.7097 | 0.000034 | -55.9461 | 140.9187 | ||
| 1427.6992 | 1531.2628 | 2097 | 21196 | 24.0% | 0.2566 | 0.000032 | -53.0919 | 132.9324 | 151000 | 8142.7017 | 8733.3641 | 1774 | 17932 | 24.0% | -0.7417 | 0.000032 | -52.7106 | 132.9324 | ||
| 1214.8221 | 1302.9439 | 2025 | 20620 | 24.0% | 0.2267 | 0.000030 | -49.6487 | 124.2941 | 152000 | 8893.2397 | 9538.3451 | 1713 | 17444 | 24.0% | -0.7716 | 0.000030 | -49.2127 | 124.2941 | ||
Opening Legs
突破风险建仓腿策略
买入近月平值 Put 或保护性结构。
理论最大亏损 -2,303理论最大收益 25,734当前价格 144,030Gamma Flip 142,302
模型提示
本页面所有模型方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果,均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则自动生成,仅用于模型测试、概率统计、风险识别和策略研究,不构成任何确定性收益承诺,也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策,并自行承担交易风险。