LC Radar Detail
碳酸锂 品种雷达详情
根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案,并可带入压力测试。风险等级
警戒69警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。
点击左侧方案,高亮图表支撑阻力
LC · 分时图
碳酸锂 盘中节奏
高亮支撑阻力:爆点方案
最近分时开 176410高 176979低 175358收 175960量 1,887持仓 --距离当前:+0 / 0.00%当前价格 附近
极端上行边界,适合观察突破质量、卖方风险和追涨对冲压力。
突破风险
69爆点方案
买入近月平值 Call 或价差化参与。
偏向上方波动释放有限亏损优先
适用:价格接近 0.5σ/1σ 边界,成交量继续放大,IV 不回落。失效:价格回到中枢且成交缩量,或 IV 快速回落。
资金痕迹
65主力意图方案
用有限亏损结构跟踪关键行权价,不放大单边裸露敞口。
观察期权成交集中方向有限亏损优先
适用:Call/Put 成交和 OI 同向变化,价格确认波动率边界。失效:成交放大但价格不确认,或 Skew 方向反复。
负Gamma
57卖保险方案
卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。
优先保护性结构有限亏损优先
适用:IV 高于 HV,安全距离大于 1σ,保证金压力可控。失效:价格接近 1σ 风险边界,或 IV 继续抬升。
库存风险
63做市方案
双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。
库存与对冲优先有限亏损优先
适用:买卖价差偏宽,成交活跃但方向不清。失效:价格突破 1σ,流动性明显下降,对冲成本升高。
步距边界
61支撑阻力方案
0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 175960 计算。
观察 IV 步距边界有限亏损优先
适用:1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效:2σ 被放量突破且 IV 同步上升。
Entry Path
下一步入口
先把布局线看清楚,再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。
Portfolio Payoff
碳酸锂 爆点方案损益图
当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。
当前理论价值曲线到期损益曲线
情景价 175960当前盈亏 3,915到期盈亏 3,915最大亏损 -2,732盈亏平衡 164679
价格区间:137249 - 214671盈亏区间:-6,935 - 36,498观察中枢:175960情景价:175960盈亏平衡:164679GF:178072
滑动图表查看盈亏,双指捏合缩放,点击“全屏查看”可横屏观察。碳酸锂 动态期权链
期货期权使用 Black-76 模型
当前价格 175960IV 42%到期 30 天行权价间距 500
| Call | 行权价 | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Strike | 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| 10097.5327 | 10829.9963 | 2366 | 23348 | 42.0% | 0.5974 | 0.000018 | -135.7696 | 194.7756 | 172000 | 6282.4093 | 6738.1281 | 2002 | 19756 | 42.0% | -0.4009 | 0.000018 | -135.9862 | 194.7756 | ||
| 9834.2886 | 10547.6566 | 2395 | 23580 | 42.0% | 0.5881 | 0.000018 | -136.5664 | 195.8925 | 172500 | 6500.8727 | 6972.4385 | 2027 | 19956 | 42.0% | -0.4103 | 0.000018 | -136.7556 | 195.8925 | ||
| 9575.6465 | 10270.2529 | 2425 | 23820 | 42.0% | 0.5787 | 0.000018 | -137.2853 | 196.8986 | 173000 | 6723.9381 | 7211.6849 | 2052 | 20156 | 42.0% | -0.4196 | 0.000018 | -137.4472 | 196.8986 | ||
| 9321.6040 | 9997.7826 | 2455 | 24060 | 42.0% | 0.5694 | 0.000019 | -137.9259 | 197.7931 | 173500 | 6951.6032 | 7455.8646 | 2077 | 20356 | 42.0% | -0.4290 | 0.000019 | -138.0605 | 197.7931 | ||
| 9072.1563 | 9730.2401 | 2484 | 24292 | 42.0% | 0.5600 | 0.000019 | -138.4877 | 198.5755 | 174000 | 7183.8629 | 7704.9721 | 2102 | 20556 | 42.0% | -0.4384 | 0.000019 | -138.5949 | 198.5755 | ||
| 8827.2957 | 9467.6177 | 2514 | 24532 | 42.0% | 0.5506 | 0.000019 | -138.9705 | 199.2454 | 174500 | 7420.7098 | 7958.9996 | 2127 | 20756 | 42.0% | -0.4478 | 0.000019 | -139.0504 | 199.2454 | ||
| 8587.0104 | 9209.9024 | 2543 | 24764 | 42.0% | 0.5412 | 0.000019 | -139.3742 | 199.8025 | 175000 | 7662.1320 | 8217.9344 | 2152 | 20956 | 42.0% | -0.4572 | 0.000019 | -139.4267 | 199.8025 | ||
| 8351.2795 | 8957.0717 | 2573 | 25004 | 42.0% | 0.5318 | 0.000019 | -139.6988 | 200.2471 | 175500 | 7908.1086 | 8481.7538 | 2177 | 21156 | 42.0% | -0.4666 | 0.000019 | -139.7239 | 200.2471 | ||
| 8120.0869 | 8709.1087 | 2598 | 25204 | 42.0% | 0.5224 | 0.000019 | -139.9443 | 200.5792 | 176000 | 8158.6235 | 8750.4407 | 2198 | 21324 | 42.0% | -0.4760 | 0.000019 | -139.9421 | 200.5792 | ||
| 7893.4146 | 8465.9940 | 2568 | 24964 | 42.0% | 0.5130 | 0.000019 | -140.1112 | 200.7992 | 176500 | 8413.6588 | 9023.9760 | 2173 | 21124 | 42.0% | -0.4853 | 0.000019 | -140.0817 | 200.7992 | ||
| 7671.2418 | 8227.7050 | 2539 | 24732 | 42.0% | 0.5037 | 0.000019 | -140.1999 | 200.9078 | 177000 | 8673.1934 | 9302.3370 | 2148 | 20924 | 42.0% | -0.4947 | 0.000019 | -140.1430 | 200.9078 | ||
| 7453.5462 | 7994.2180 | 2509 | 24492 | 42.0% | 0.4943 | 0.000019 | -140.2107 | 200.9057 | 177500 | 8937.2053 | 9585.4999 | 2123 | 20724 | 42.0% | -0.5040 | 0.000019 | -140.1265 | 200.9057 | ||
| 7240.3101 | 7765.5139 | 2479 | 24252 | 42.0% | 0.4850 | 0.000019 | -140.1445 | 200.7938 | 178000 | 9205.6767 | 9873.4459 | 2098 | 20524 | 42.0% | -0.5133 | 0.000019 | -140.0329 | 200.7938 | ||
| 7031.5062 | 7541.5636 | 2450 | 24020 | 42.0% | 0.4758 | 0.000019 | -140.0020 | 200.5732 | 178500 | 9478.5803 | 10166.1457 | 2073 | 20324 | 42.0% | -0.5226 | 0.000019 | -139.8631 | 200.5732 | ||
| 6827.1041 | 7322.3345 | 2420 | 23780 | 42.0% | 0.4665 | 0.000019 | -139.7841 | 200.2453 | 179000 | 9755.8858 | 10463.5666 | 2048 | 20124 | 42.0% | -0.5318 | 0.000019 | -139.6178 | 200.2453 | ||
| 6627.0716 | 7107.7918 | 2391 | 23548 | 42.0% | 0.4573 | 0.000019 | -139.4917 | 199.8114 | 179500 | 10037.5607 | 10765.6739 | 2023 | 19924 | 42.0% | -0.5410 | 0.000019 | -139.2981 | 199.8114 | ||
| 6431.3742 | 6897.8988 | 2361 | 23308 | 42.0% | 0.4482 | 0.000019 | -139.1260 | 199.2732 | 180000 | 10323.5709 | 11072.4309 | 1998 | 19724 | 42.0% | -0.5501 | 0.000019 | -138.9050 | 199.2732 | ||
Opening Legs
突破风险建仓腿策略
买入近月平值 Call 或价差化参与。
理论最大亏损 -2,732理论最大收益 32,295当前价格 175,960Gamma Flip 178,072
模型提示
本页面所有模型方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果,均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则自动生成,仅用于模型测试、概率统计、风险识别和策略研究,不构成任何确定性收益承诺,也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策,并自行承担交易风险。