努力计算中
LC Radar Detail
极端上行边界,适合观察突破质量、卖方风险和追涨对冲压力。
买入近月平值 Call 或价差化参与。
用有限亏损结构跟踪关键行权价,不放大单边裸露敞口。
卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。
双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。
0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 151600 计算。
先把布局线看清楚,再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。
当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。
期货期权使用 Black-76 模型
| Call | 行权价 | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Strike | 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| 9070.1933 | 9728.1347 | 2319 | 22972 | 42.0% | 0.6123 | 0.000021 | -115.7391 | 166.0774 | 147500 | 5120.1918 | 5491.6046 | 1962 | 19436 | 42.0% | -0.3861 | 0.000021 | -115.9634 | 166.0774 | ||
| 8799.9675 | 9438.3071 | 2353 | 23244 | 42.0% | 0.6015 | 0.000021 | -116.6527 | 167.3605 | 148000 | 5331.6735 | 5718.4271 | 1991 | 19668 | 42.0% | -0.3969 | 0.000021 | -116.8496 | 167.3605 | ||
| 8535.0821 | 9154.2073 | 2387 | 23516 | 42.0% | 0.5907 | 0.000021 | -117.4771 | 168.5167 | 148500 | 5548.4956 | 5950.9772 | 2020 | 19900 | 42.0% | -0.4077 | 0.000021 | -117.6467 | 168.5167 | ||
| 8275.5386 | 8875.8368 | 2422 | 23796 | 42.0% | 0.5798 | 0.000021 | -118.2113 | 169.5446 | 149000 | 5770.6596 | 6189.2566 | 2049 | 20132 | 42.0% | -0.4185 | 0.000021 | -118.3535 | 169.5446 | ||
| 8021.3342 | 8603.1926 | 2456 | 24068 | 42.0% | 0.5689 | 0.000021 | -118.8547 | 170.4430 | 149500 | 5998.1627 | 6433.2625 | 2078 | 20364 | 42.0% | -0.4294 | 0.000021 | -118.9695 | 170.4430 | ||
| 7772.4622 | 8336.2678 | 2490 | 24340 | 42.0% | 0.5580 | 0.000022 | -119.4066 | 171.2113 | 150000 | 6230.9982 | 6682.9878 | 2107 | 20596 | 42.0% | -0.4403 | 0.000022 | -119.4941 | 171.2113 | ||
| 7528.9124 | 8075.0512 | 2525 | 24620 | 42.0% | 0.5471 | 0.000022 | -119.8667 | 171.8489 | 150500 | 6469.1559 | 6938.4211 | 2136 | 20828 | 42.0% | -0.4512 | 0.000022 | -119.9269 | 171.8489 | ||
| 7290.6642 | 7819.5206 | 2559 | 24892 | 42.0% | 0.5362 | 0.000022 | -120.2351 | 172.3558 | 151000 | 6712.6152 | 7199.5406 | 2165 | 21060 | 42.0% | -0.4621 | 0.000022 | -120.2679 | 172.3558 | ||
| 7057.6921 | 7569.6491 | 2593 | 25164 | 42.0% | 0.5253 | 0.000022 | -120.5116 | 172.7319 | 151500 | 6961.3506 | 7466.3190 | 2194 | 21292 | 42.0% | -0.4730 | 0.000022 | -120.5171 | 172.7319 | ||
| 6829.9736 | 7325.4120 | 2573 | 25004 | 42.0% | 0.5144 | 0.000022 | -120.6967 | 172.9779 | 152000 | 7215.3395 | 7738.7321 | 2177 | 21156 | 42.0% | -0.4839 | 0.000022 | -120.6748 | 172.9779 | ||
| 6607.4812 | 7086.7804 | 2538 | 24724 | 42.0% | 0.5036 | 0.000022 | -120.7909 | 173.0944 | 152500 | 7474.5547 | 8016.7503 | 2148 | 20924 | 42.0% | -0.4948 | 0.000022 | -120.7417 | 173.0944 | ||
| 6390.1856 | 6853.7224 | 2504 | 24452 | 42.0% | 0.4928 | 0.000022 | -120.7949 | 173.0824 | 153000 | 7738.9666 | 8300.3424 | 2119 | 20692 | 42.0% | -0.5056 | 0.000022 | -120.7183 | 173.0824 | ||
| 6178.0610 | 6626.2106 | 2470 | 24180 | 42.0% | 0.4820 | 0.000022 | -120.7095 | 172.9433 | 153500 | 8008.5496 | 8589.4806 | 2090 | 20460 | 42.0% | -0.5164 | 0.000022 | -120.6056 | 172.9433 | ||
| 5971.0694 | 6404.2040 | 2435 | 23900 | 42.0% | 0.4712 | 0.000022 | -120.5359 | 172.6785 | 154000 | 8283.2655 | 8884.1241 | 2061 | 20228 | 42.0% | -0.5271 | 0.000022 | -120.4046 | 172.6785 | ||
| 5769.1687 | 6187.6577 | 2401 | 23628 | 42.0% | 0.4605 | 0.000022 | -120.2753 | 172.2898 | 154500 | 8563.0722 | 9184.2278 | 2032 | 19996 | 42.0% | -0.5378 | 0.000022 | -120.1166 | 172.2898 | ||
| 5572.3139 | 5976.5233 | 2367 | 23356 | 42.0% | 0.4499 | 0.000022 | -119.9291 | 171.7793 | 155000 | 8847.9250 | 9489.7434 | 2003 | 19764 | 42.0% | -0.5484 | 0.000022 | -119.7431 | 171.7793 | ||
| 5380.4570 | 5770.7492 | 2332 | 23076 | 42.0% | 0.4394 | 0.000022 | -119.4990 | 171.1493 | 155500 | 9137.7755 | 9800.6193 | 1974 | 19532 | 42.0% | -0.5590 | 0.000022 | -119.2857 | 171.1493 | ||
买入近月平值 Call 或价差化参与。
本页面所有方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果,均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则整理,仅用于概率统计、风险识别和策略研究,不构成任何确定性收益承诺,也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策,并自行承担交易风险。