CU Radar Detail
铜 品种雷达详情
根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案,并可带入压力测试。风险等级
警戒68警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。
点击左侧方案,高亮图表支撑阻力
CU · 分时图
铜 盘中节奏
高亮支撑阻力:爆点方案
最近分时开 104586高 105023低 104381收 104760量 1,045持仓 --距离当前:+0 / 0.00%当前价格 附近
当前价格中枢,用于衡量上下方波动步距和风险边界。
突破风险
68爆点方案
买入近月平值 Put 或保护性结构。
偏向下方保护需求有限亏损优先
适用:价格接近 0.5σ/1σ 边界,成交量继续放大,IV 不回落。失效:价格回到中枢且成交缩量,或 IV 快速回落。
资金痕迹
64主力意图方案
用有限亏损结构跟踪关键行权价,不放大单边裸露敞口。
观察期权成交集中方向有限亏损优先
适用:Call/Put 成交和 OI 同向变化,价格确认波动率边界。失效:成交放大但价格不确认,或 Skew 方向反复。
负Gamma
56卖保险方案
卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。
优先保护性结构有限亏损优先
适用:IV 高于 HV,安全距离大于 1σ,保证金压力可控。失效:价格接近 1σ 风险边界,或 IV 继续抬升。
库存风险
62做市方案
双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。
库存与对冲优先有限亏损优先
适用:买卖价差偏宽,成交活跃但方向不清。失效:价格突破 1σ,流动性明显下降,对冲成本升高。
步距边界
60支撑阻力方案
0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 104760 计算。
观察 IV 步距边界有限亏损优先
适用:1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效:2σ 被放量突破且 IV 同步上升。
Entry Path
下一步入口
先把布局线看清楚,再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。
Portfolio Payoff
铜 爆点方案损益图
当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。
当前理论价值曲线到期损益曲线
情景价 104760当前盈亏 697到期盈亏 697最大亏损 -8,374盈亏平衡 105166
价格区间:81713 - 127807盈亏区间:-20,576 - 105,516观察中枢:104760情景价:104760盈亏平衡:105166GF:103503
滑动图表查看盈亏,双指捏合缩放,点击“全屏查看”可横屏观察。铜 动态期权链
期货期权使用 Black-76 模型
当前价格 104760IV 24%到期 30 天行权价间距 500
| Call | 行权价 | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Strike | 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| 4906.2211 | 5262.1127 | 2227 | 22236 | 24.0% | 0.7130 | 0.000047 | -40.4963 | 101.9371 | 101000 | 1283.7807 | 1376.9047 | 1884 | 18812 | 24.0% | -0.2854 | 0.000047 | -40.7020 | 101.9371 | ||
| 4579.8487 | 4912.0657 | 2276 | 22628 | 24.0% | 0.6882 | 0.000049 | -42.0949 | 105.8875 | 101500 | 1439.1158 | 1543.5076 | 1926 | 19148 | 24.0% | -0.3102 | 0.000049 | -42.2733 | 105.8875 | ||
| 4266.0404 | 4575.4942 | 2326 | 23028 | 24.0% | 0.6626 | 0.000051 | -43.5215 | 109.4094 | 102000 | 1607.0151 | 1723.5861 | 1968 | 19484 | 24.0% | -0.3358 | 0.000051 | -43.6725 | 109.4094 | ||
| 3965.0871 | 4252.7099 | 2376 | 23428 | 24.0% | 0.6363 | 0.000052 | -44.7587 | 112.4596 | 102500 | 1787.7691 | 1917.4519 | 2010 | 19820 | 24.0% | -0.3621 | 0.000052 | -44.8823 | 112.4596 | ||
| 3677.2186 | 3943.9598 | 2425 | 23820 | 24.0% | 0.6095 | 0.000053 | -45.7917 | 115.0013 | 103000 | 1981.6082 | 2125.3518 | 2052 | 20156 | 24.0% | -0.3889 | 0.000053 | -45.8880 | 115.0013 | ||
| 3402.6028 | 3649.4238 | 2475 | 24220 | 24.0% | 0.5823 | 0.000054 | -46.6089 | 117.0053 | 103500 | 2188.7000 | 2347.4658 | 2094 | 20492 | 24.0% | -0.4160 | 0.000054 | -46.6778 | 117.0053 | ||
| 3141.3438 | 3369.2134 | 2525 | 24620 | 24.0% | 0.5548 | 0.000055 | -47.2017 | 118.4503 | 104000 | 2409.1485 | 2583.9053 | 2136 | 20828 | 24.0% | -0.4435 | 0.000055 | -47.2433 | 118.4503 | ||
| 2893.4823 | 3103.3723 | 2574 | 25012 | 24.0% | 0.5272 | 0.000055 | -47.5651 | 119.3235 | 104500 | 2642.9944 | 2834.7142 | 2178 | 21164 | 24.0% | -0.4711 | 0.000055 | -47.5793 | 119.3235 | ||
| 2658.9691 | 2851.8477 | 2576 | 25028 | 24.0% | 0.4996 | 0.000055 | -47.6972 | 119.6205 | 105000 | 2890.1887 | 3099.8397 | 2180 | 21180 | 24.0% | -0.4987 | 0.000055 | -47.6841 | 119.6205 | ||
| 2437.7079 | 2614.5365 | 2527 | 24636 | 24.0% | 0.4722 | 0.000055 | -47.5996 | 119.3451 | 105500 | 3150.6350 | 3379.1784 | 2138 | 20844 | 24.0% | -0.5262 | 0.000055 | -47.5592 | 119.3451 | ||
| 2229.5652 | 2391.2954 | 2477 | 24236 | 24.0% | 0.4449 | 0.000055 | -47.2772 | 118.5095 | 106000 | 3424.1998 | 3672.5874 | 2096 | 20508 | 24.0% | -0.5534 | 0.000055 | -47.2094 | 118.5095 | ||
| 2034.3214 | 2181.8888 | 2427 | 23836 | 24.0% | 0.4181 | 0.000054 | -46.7377 | 117.1330 | 106500 | 3710.6635 | 3979.8307 | 2054 | 20172 | 24.0% | -0.5803 | 0.000054 | -46.6425 | 117.1330 | ||
| 1851.7043 | 1986.0249 | 2378 | 23444 | 24.0% | 0.3918 | 0.000053 | -45.9918 | 115.2424 | 107000 | 4009.7540 | 4300.6170 | 2012 | 19836 | 24.0% | -0.6066 | 0.000053 | -45.8693 | 115.2424 | ||
| 1681.3934 | 1803.3598 | 2328 | 23044 | 24.0% | 0.3660 | 0.000052 | -45.0526 | 112.8703 | 107500 | 4321.1505 | 4634.6019 | 1970 | 19500 | 24.0% | -0.6323 | 0.000052 | -44.9028 | 112.8703 | ||
| 1523.0230 | 1633.5014 | 2278 | 22644 | 24.0% | 0.3410 | 0.000051 | -43.9354 | 110.0548 | 108000 | 4644.4877 | 4981.3935 | 1928 | 19164 | 24.0% | -0.6574 | 0.000051 | -43.7582 | 110.0548 | ||
| 1376.1881 | 1476.0153 | 2229 | 22252 | 24.0% | 0.3167 | 0.000049 | -42.6572 | 106.8384 | 108500 | 4979.3602 | 5340.5574 | 1886 | 18828 | 24.0% | -0.6816 | 0.000049 | -42.4526 | 106.8384 | ||
| 1240.4493 | 1330.4301 | 2179 | 21852 | 24.0% | 0.2933 | 0.000048 | -41.2363 | 103.2669 | 109000 | 5325.3290 | 5711.6222 | 1844 | 18492 | 24.0% | -0.7050 | 0.000048 | -41.0044 | 103.2669 | ||
Opening Legs
突破风险建仓腿策略
买入近月平值 Put 或保护性结构。
理论最大亏损 -8,374理论最大收益 93,313当前价格 104,760Gamma Flip 103,503
模型提示
本页面所有模型方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果,均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则自动生成,仅用于模型测试、概率统计、风险识别和策略研究,不构成任何确定性收益承诺,也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策,并自行承担交易风险。