努力计算中
CU Radar Detail
当前价格中枢,用于衡量上下方波动步距和风险边界。
买入近月平值 Put 或保护性结构。
用有限亏损结构跟踪关键行权价,不放大单边裸露敞口。
卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。
双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。
0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 103790 计算。
先把布局线看清楚,再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。
当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。
期货期权使用 Black-76 模型
| Call | 行权价 | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Strike | 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| 4904.0041 | 5259.7349 | 2220 | 22180 | 24.0% | 0.7162 | 0.000047 | -39.9025 | 100.4523 | 100000 | 1252.6612 | 1343.5278 | 1879 | 18772 | 24.0% | -0.2822 | 0.000047 | -40.1098 | 100.4523 | ||
| 4576.0703 | 4908.0133 | 2270 | 22580 | 24.0% | 0.6912 | 0.000049 | -41.5215 | 104.4532 | 100500 | 1406.4350 | 1508.4562 | 1921 | 19108 | 24.0% | -0.3071 | 0.000049 | -41.7014 | 104.4532 | ||
| 4260.7784 | 4569.8504 | 2320 | 22980 | 24.0% | 0.6655 | 0.000051 | -42.9691 | 108.0276 | 101000 | 1572.8505 | 1686.9433 | 1963 | 19444 | 24.0% | -0.3329 | 0.000051 | -43.1217 | 108.0276 | ||
| 3958.4314 | 4245.5716 | 2371 | 23388 | 24.0% | 0.6390 | 0.000052 | -44.2274 | 111.1303 | 101500 | 1752.2111 | 1879.3145 | 2006 | 19788 | 24.0% | -0.3593 | 0.000052 | -44.3526 | 111.1303 | ||
| 3669.2706 | 3935.4354 | 2421 | 23788 | 24.0% | 0.6120 | 0.000054 | -45.2810 | 113.7233 | 102000 | 1944.7578 | 2085.8284 | 2048 | 20124 | 24.0% | -0.3863 | 0.000054 | -45.3789 | 113.7233 | ||
| 3393.4733 | 3639.6319 | 2471 | 24188 | 24.0% | 0.5846 | 0.000054 | -46.1177 | 115.7760 | 102500 | 2150.6679 | 2306.6749 | 2091 | 20468 | 24.0% | -0.4137 | 0.000054 | -46.1883 | 115.7760 | ||
| 3131.1508 | 3358.2810 | 2521 | 24588 | 24.0% | 0.5569 | 0.000055 | -46.7286 | 117.2660 | 103000 | 2370.0530 | 2541.9740 | 2133 | 20804 | 24.0% | -0.4415 | 0.000055 | -46.7718 | 117.2660 | ||
| 2882.3502 | 3091.4326 | 2571 | 24988 | 24.0% | 0.5290 | 0.000056 | -47.1081 | 118.1795 | 103500 | 2602.9599 | 2791.7757 | 2175 | 21140 | 24.0% | -0.4693 | 0.000056 | -47.1240 | 118.1795 | ||
| 2647.0295 | 2839.0421 | 2579 | 25052 | 24.0% | 0.5012 | 0.000056 | -47.2543 | 118.5115 | 104000 | 2849.3467 | 3056.0351 | 2182 | 21196 | 24.0% | -0.4972 | 0.000056 | -47.2428 | 118.5115 | ||
| 2425.0891 | 2601.0023 | 2529 | 24652 | 24.0% | 0.4734 | 0.000056 | -47.1684 | 118.2653 | 104500 | 3109.1138 | 3334.6454 | 2140 | 20860 | 24.0% | -0.5249 | 0.000056 | -47.1296 | 118.2653 | ||
| 2216.3986 | 2377.1736 | 2479 | 24252 | 24.0% | 0.4459 | 0.000055 | -46.8553 | 117.4529 | 105000 | 3382.1307 | 3627.4667 | 2097 | 20516 | 24.0% | -0.5524 | 0.000055 | -46.7891 | 117.4529 | ||
| 2020.7366 | 2167.3186 | 2429 | 23852 | 24.0% | 0.4188 | 0.000055 | -46.3228 | 116.0938 | 105500 | 3668.1763 | 3934.2617 | 2055 | 20180 | 24.0% | -0.5795 | 0.000055 | -46.2292 | 116.0938 | ||
| 1837.8279 | 1971.1419 | 2379 | 23452 | 24.0% | 0.3922 | 0.000054 | -45.5816 | 114.2148 | 106000 | 3966.9751 | 4254.7349 | 2013 | 19844 | 24.0% | -0.6061 | 0.000054 | -45.4607 | 114.2148 | ||
| 1667.3465 | 1788.2939 | 2328 | 23044 | 24.0% | 0.3662 | 0.000053 | -44.6450 | 111.8492 | 106500 | 4278.2012 | 4588.5370 | 1970 | 19500 | 24.0% | -0.6321 | 0.000053 | -44.4968 | 111.8492 | ||
| 1508.9210 | 1618.3764 | 2278 | 22644 | 24.0% | 0.3410 | 0.000051 | -43.5286 | 109.0358 | 107000 | 4601.4831 | 4935.2695 | 1928 | 19164 | 24.0% | -0.6574 | 0.000051 | -43.3530 | 109.0358 | ||
| 1362.1387 | 1460.9467 | 2228 | 22244 | 24.0% | 0.3165 | 0.000050 | -42.2497 | 105.8176 | 107500 | 4936.4083 | 5294.4897 | 1885 | 18820 | 24.0% | -0.6819 | 0.000050 | -42.0467 | 105.8176 | ||
| 1226.5517 | 1315.5243 | 2178 | 21844 | 24.0% | 0.2929 | 0.000048 | -40.8270 | 102.2416 | 108000 | 5282.5289 | 5665.7175 | 1843 | 18484 | 24.0% | -0.7054 | 0.000048 | -40.5967 | 102.2416 | ||
买入近月平值 Put 或保护性结构。
本页面所有方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果,均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则整理,仅用于概率统计、风险识别和策略研究,不构成任何确定性收益承诺,也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策,并自行承担交易风险。