AG Radar Detail
白银 品种雷达详情
根据波动率、Skew、成交持仓、Gamma集中区、流动性和保证金压力生成模型方案,并可带入压力测试。风险等级
警戒68警戒 · 排序指标包含 IV分位、IV/HV偏离、Skew极端、成交持仓异动、Gamma集中、支撑阻力距离、流动性和保证金压力。
点击左侧方案,高亮图表支撑阻力
AG · 分时图
白银 盘中节奏
高亮支撑阻力:爆点方案
最近分时开 18607高 18714低 18473收 18601量 2,214持仓 --距离当前:+0 / 0.00%当前价格 附近
当前价格中枢,用于衡量上下方波动步距和风险边界。
突破风险
68爆点方案
买入近月平值 Put 或保护性结构。
偏向下方保护需求有限亏损优先
适用:价格接近 0.5σ/1σ 边界,成交量继续放大,IV 不回落。失效:价格回到中枢且成交缩量,或 IV 快速回落。
资金痕迹
64主力意图方案
用有限亏损结构跟踪关键行权价,不放大单边裸露敞口。
观察期权成交集中方向有限亏损优先
适用:Call/Put 成交和 OI 同向变化,价格确认波动率边界。失效:成交放大但价格不确认,或 Skew 方向反复。
负Gamma
56卖保险方案
卖出虚值 Put/Call 时同步买入更远保护腿。
优先保护性结构有限亏损优先
适用:IV 高于 HV,安全距离大于 1σ,保证金压力可控。失效:价格接近 1σ 风险边界,或 IV 继续抬升。
库存风险
62做市方案
双边报价、Delta 对冲、Vega 库存限制和保护腿组合。
库存与对冲优先有限亏损优先
适用:买卖价差偏宽,成交活跃但方向不清。失效:价格突破 1σ,流动性明显下降,对冲成本升高。
步距边界
60支撑阻力方案
0.5σ / 1σ / 2σ 边界围绕 18601 计算。
观察 IV 步距边界有限亏损优先
适用:1σ 区域与期权持仓密集行权价重合。失效:2σ 被放量突破且 IV 同步上升。
Entry Path
下一步入口
先把布局线看清楚,再进入压力测试、持仓修复、权利金计算器或品种评论区继续推演。
Portfolio Payoff
白银 爆点方案损益图
当前理论价值曲线与到期损益曲线用于观察价格偏离后的盈亏边界。
当前理论价值曲线到期损益曲线
情景价 18601当前盈亏 373到期盈亏 373最大亏损 -4,461盈亏平衡 18673
价格区间:14509 - 22693盈亏区间:-10,961 - 56,210观察中枢:18601情景价:18601盈亏平衡:18673GF:18378
滑动图表查看盈亏,双指捏合缩放,点击“全屏查看”可横屏观察。白银 动态期权链
期货期权使用 Black-76 模型
当前价格 18601IV 24%到期 30 天行权价间距 100
| Call | 行权价 | Put | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega | Strike | 买价 | 卖价 | 最新价 | 成交量 | 持仓量 | IV | Delta | Gamma | Theta | Vega |
| 962.2590 | 1032.0602 | 2152 | 21636 | 24.0% | 0.7487 | 0.000248 | -6.7144 | 16.9225 | 17800 | 190.5636 | 204.3868 | 1821 | 18308 | 24.0% | -0.2497 | 0.000248 | -6.7582 | 16.9225 | ||
| 893.4940 | 958.3070 | 2208 | 22084 | 24.0% | 0.7221 | 0.000261 | -7.0765 | 17.8181 | 17900 | 218.1401 | 233.9637 | 1868 | 18684 | 24.0% | -0.2762 | 0.000261 | -7.1149 | 17.8181 | ||
| 827.4481 | 887.4703 | 2264 | 22532 | 24.0% | 0.6944 | 0.000273 | -7.4062 | 18.6329 | 18000 | 248.4357 | 266.4569 | 1916 | 19068 | 24.0% | -0.3039 | 0.000273 | -7.4391 | 18.6329 | ||
| 764.2139 | 819.6491 | 2320 | 22980 | 24.0% | 0.6658 | 0.000284 | -7.6982 | 19.3539 | 18100 | 281.5430 | 301.9658 | 1963 | 19444 | 24.0% | -0.3326 | 0.000284 | -7.7256 | 19.3539 | ||
| 703.8680 | 754.9258 | 2376 | 23428 | 24.0% | 0.6362 | 0.000293 | -7.9479 | 19.9697 | 18200 | 317.5386 | 340.5724 | 2010 | 19820 | 24.0% | -0.3621 | 0.000293 | -7.9699 | 19.9697 | ||
| 646.4697 | 693.3639 | 2432 | 23876 | 24.0% | 0.6060 | 0.000300 | -8.1517 | 20.4710 | 18300 | 356.4818 | 382.3406 | 2058 | 20204 | 24.0% | -0.3924 | 0.000300 | -8.1682 | 20.4710 | ||
| 592.0605 | 635.0079 | 2488 | 24324 | 24.0% | 0.5753 | 0.000305 | -8.3066 | 20.8505 | 18400 | 398.4140 | 427.3146 | 2105 | 20580 | 24.0% | -0.4231 | 0.000305 | -8.3176 | 20.8505 | ||
| 540.6635 | 579.8827 | 2544 | 24772 | 24.0% | 0.5443 | 0.000309 | -8.4106 | 21.1032 | 18500 | 443.3586 | 475.5194 | 2152 | 20956 | 24.0% | -0.4541 | 0.000309 | -8.4161 | 21.1032 | ||
| 492.2832 | 527.9928 | 2599 | 25212 | 24.0% | 0.5132 | 0.000311 | -8.4626 | 21.2265 | 18600 | 491.3197 | 526.9595 | 2200 | 21340 | 24.0% | -0.4852 | 0.000311 | -8.4627 | 21.2265 | ||
| 446.8981 | 479.3155 | 2545 | 24780 | 24.0% | 0.4822 | 0.000311 | -8.4627 | 21.2202 | 18700 | 542.2762 | 581.6122 | 2153 | 20964 | 24.0% | -0.5162 | 0.000311 | -8.4573 | 21.2202 | ||
| 404.4818 | 433.8224 | 2489 | 24332 | 24.0% | 0.4514 | 0.000309 | -8.4117 | 21.0866 | 18800 | 596.2013 | 639.4491 | 2106 | 20588 | 24.0% | -0.5470 | 0.000309 | -8.4008 | 21.0866 | ||
| 364.9838 | 391.4594 | 2433 | 23884 | 24.0% | 0.4211 | 0.000305 | -8.3113 | 20.8300 | 18900 | 653.0449 | 700.4161 | 2059 | 20212 | 24.0% | -0.5773 | 0.000305 | -8.2949 | 20.8300 | ||
| 328.3377 | 352.1549 | 2377 | 23436 | 24.0% | 0.3914 | 0.000300 | -8.1641 | 20.4568 | 19000 | 712.7402 | 764.4416 | 2011 | 19828 | 24.0% | -0.6070 | 0.000300 | -8.1422 | 20.4568 | ||
| 294.4624 | 315.8224 | 2321 | 22988 | 24.0% | 0.3624 | 0.000293 | -7.9734 | 19.9753 | 19100 | 775.2065 | 831.4391 | 1964 | 19452 | 24.0% | -0.6359 | 0.000293 | -7.9461 | 19.9753 | ||
| 263.2646 | 282.3616 | 2265 | 22540 | 24.0% | 0.3344 | 0.000284 | -7.7431 | 19.3952 | 19200 | 840.3502 | 901.3082 | 1917 | 19076 | 24.0% | -0.6639 | 0.000284 | -7.7104 | 19.3952 | ||
| 234.6397 | 251.6601 | 2209 | 22092 | 24.0% | 0.3074 | 0.000274 | -7.4777 | 18.7276 | 19300 | 908.0667 | 973.9369 | 1869 | 18692 | 24.0% | -0.6909 | 0.000274 | -7.4395 | 18.7276 | ||
| 208.4734 | 223.5958 | 2153 | 21644 | 24.0% | 0.2816 | 0.000263 | -7.1818 | 17.9841 | 19400 | 978.2419 | 1049.2025 | 1822 | 18316 | 24.0% | -0.7168 | 0.000263 | -7.1381 | 17.9841 | ||
Opening Legs
突破风险建仓腿策略
买入近月平值 Put 或保护性结构。
理论最大亏损 -4,461理论最大收益 49,710当前价格 18,601Gamma Flip 18,378
模型提示
本页面所有模型方案、组合结构、风险评分、概率区间和压力测试结果,均由系统根据行情、期权链、波动率、成交持仓、Greeks 和情景压力测试规则自动生成,仅用于模型测试、概率统计、风险识别和策略研究,不构成任何确定性收益承诺,也不构成期货、期权、证券投资建议。用户应独立判断、自主决策,并自行承担交易风险。